Home page › Dati di borsa › Valute

05:08 - 01 agosto 2010


VALUTE
Valuta Denaro Lettera Ora
Valute Principali
Corona Ceca 24.773 24.793 16:59
Corona Danese 7.45105 7.45105 16:59
Corona Norvegese 7.90975 7.91275 16:59
Corona Svedese 9.4171 9.4201 16:59
Dollaro austral. 1.43978 1.44021 16:59
Dollaro Canada 1.34193 1.34239 16:59
Dollaro N. Zelanda 1.79944 1.80034 16:59
Dollaro USA 1.3024 1.3026 16:59
Franco Svizzero 1.362 1.3626 16:59
Rand Sudafricano 9.5137 9.5217 16:59
Sterlina 0.83178 0.83193 16:59
Yen Giappone 112.84 112.86 16:59

Dati forniti da ADB e Borse.it
Fonte dati Borsa Italiana. Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio a cura di Borse.it

"Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati, notizie, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro rischio."