| VALUTE | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Denaro | Lettera | Ora |
| Valute Principali | |||
| Corona Ceca | 25.502 | 25.522 | 16:40 |
| Corona Danese | 7.4418 | 7.4418 | 16:40 |
| Corona Norvegese | 8.031 | 8.035 | 16:40 |
| Corona Svedese | 9.715 | 9.718 | 16:40 |
| Dollaro austral. | 1.5013 | 1.5018 | 16:40 |
| Dollaro Canada | 1.398 | 1.3984 | 16:40 |
| Dollaro N. Zelanda | 1.9621 | 1.9632 | 16:40 |
| Dollaro USA | 1.3756 | 1.3758 | 16:40 |
| Franco Svizzero | 1.4575 | 1.458 | 16:40 |
| Rand Sudafricano | 10.1753 | 10.1837 | 16:40 |
| Sterlina | 0.9064 | 0.90655 | 16:40 |
| Yen Giappone | 124.74 | 124.78 | 16:40 |
Dati forniti da ADB e Borse.it
Fonte dati Borsa Italiana. Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio a cura di Borse.it
"Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati, notizie, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro rischio."
APPUNTAMENTI
-
mar12
Confcommercio. Forum "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000" - Cernobbio -
apr14
Salone del Mobile 2010 - Milano


Rss