| VALUTE | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Denaro | Lettera | Ora |
| Valute Principali | |||
| Corona Ceca | 25.601 | 25.621 | 17:08 |
| Corona Danese | 7.4412 | 7.4412 | 17:08 |
| Corona Norvegese | 8.034 | 8.038 | 17:08 |
| Corona Svedese | 9.7213 | 9.7243 | 17:08 |
| Dollaro austral. | 1.4881 | 1.4886 | 17:08 |
| Dollaro Canada | 1.3945 | 1.395 | 17:08 |
| Dollaro N. Zelanda | 1.9379 | 1.9409 | 17:08 |
| Dollaro USA | 1.3567 | 1.3569 | 17:08 |
| Franco Svizzero | 1.4622 | 1.4627 | 17:08 |
| Rand Sudafricano | 10.047 | 10.0573 | 17:08 |
| Sterlina | 0.9063 | 0.9067 | 17:08 |
| Yen Giappone | 121.82 | 121.85 | 17:08 |
Dati forniti da ADB e Borse.it
Fonte dati Borsa Italiana. Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio a cura di Borse.it
"Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati, notizie, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro rischio."
APPUNTAMENTI
-
mar10
Istat - Andamento dei conti economici trimestrali IV trimestre 2009 - Roma -
mar10
Istat - Andamento della produzione industriale a gennaio - Roma -
mar11
Nomisma Energia: "Le opportunità del mercato elettrico nel 2010" - Bologna -
mar11
Convegno "The year after. Le prospettive dell'economia nel 2010" - Padova -
mar12
Confcommercio. Forum "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000" - Cernobbio


Rss