Home page › Dati di borsa › Titoli

05:15 - 01 agosto 2010


Ricerca titolo per nome o per lettera

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mercato Italia :: Lista Titoli per lettera

Titoli che iniziano con la lettera A
Titolo Quotazione Var % Dir Minimo Massimo
Acea 8.8200 -0,62 - 8.7950 8.9300
Aedes 0.2059 +0,93 + 0.2034 0.2065
A2A 1.1510 -1,03 - 1.1480 1.1650
Autogrill 9.5000 -1,50 - 9.3100 9.6850
Autostrada To-Mi 10.490 +0,67 + 10.350 10.490
Atlantia 15.030 +0,20 + 14.830 15.110
Autostrade Meridionali 22.490 -0,49 - 22.200 22.600
Azimut 7.6900 -0,58 - 7.5200 7.8100
Amundi RE Europa 1001.0 -0,79 - 1001.0 1006.0
Acque Potabili 1.7000 -0,64 - 1.6450 1.7000
Alerion Clean Power 0.5940 0,00 = 0.5690 0.5940
Arena 0.0290 0,00 = 0.0284 0.0293
Acsm-Agam 0.9590 -1,46 - 0.9230 0.9735
Aeroporto di Firenze 12.420 +0,24 + 11.920 12.420
Acotel 50.010 -1,61 - 50.000 51.790
Apulia Prontoprestito 0.4105 -2,26 - 0.4105 0.4195
A.S. Roma 0.9430 -1,26 - 0.9400 0.9580
Acegas-Aps 4.1400 +0,42 + 4.0800 4.1425
Amplifon 3.7600 -0,53 - 3.7500 3.8100
Actelios 2.8100 +1,08 + 2.7400 2.8200
Astaldi 4.5950 +0,22 + 4.5475 4.7000
Amundi RE Italia 1524.0 +1,94 + 1495.9 1524.0
Ansaldo Sts 10.030 +0,65 + 9.9750 10.250
Arkimedica 0.4830 -0,41 - 0.4830 0.4910
Ascopiave 1.5400 -0,52 - 1.5350 1.5650
Aicon 0.2695 0,00 = 0.2620 0.2710
Aeffe 0.3300 +1,85 + 0.3275 0.3390
Area Impianti 0.0000 0,00 = 0.0000 0.0000
Antichi Pellettieri 0.5380 -3,41 - 0.5360 0.5590

Dati forniti da ADB e Borse.it
Fonte dati Borsa Italiana. Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio a cura di Borse.it

"Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati, notizie, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro rischio."