Home page › Dati di borsa › Titoli

03:35 - 17 marzo 2010


Ricerca titolo per nome o per lettera

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mercato Italia :: Lista Titoli per lettera

Titoli che iniziano con la lettera A
Titolo Quotazione Var % Dir Minimo Massimo
Acea 7.7600 +0,71 + 7.6850 7.8800
Aedes 0.2415 +1,81 + 0.2362 0.2436
A2A 1.3460 +0,15 + 1.3350 1.3540
Autogrill 9.0700 +0,22 + 9.0050 9.1200
Autostrada To-Mi 9.5050 +1,39 + 9.3200 9.5050
Atlantia 17.350 +0,06 + 17.080 17.490
Autostrade Meridionali 19.490 0,00 = 19.110 19.490
Azimut 9.3950 +1,62 + 9.2600 9.4150
Amundi RE Europa 1025.0 -0,95 - 1025.0 1031.0
Acque Potabili 1.7550 -1,29 - 1.7500 1.8000
Alerion Clean Power 0.5800 +1,31 + 0.5705 0.5800
Arena 0.0372 +5,98 + 0.0354 0.0388
Acsm-Agam 0.8600 -0,29 - 0.8600 0.8990
Aeroporto di Firenze 13.600 -2,44 - 13.600 13.900
Acotel 66.000 -1,29 - 65.900 66.900
Apulia Prontoprestito 0.4035 -0,98 - 0.3970 0.4135
A.S. Roma 0.7935 +0,44 + 0.7790 0.7935
Acegas-Aps 3.9000 0,00 = 3.8800 3.9650
Amplifon 3.6450 +2,10 + 3.5750 3.6750
Actelios 3.4850 -0,43 - 3.4800 3.5475
Astaldi 5.4100 +0,84 + 5.3600 5.4500
Amundi RE Italia 1535.0 +0,33 + 1535.0 1550.0
Ansaldo Sts 14.620 +0,69 + 14.500 14.660
Arkimedica 0.6660 +2,46 + 0.6500 0.6710
Ascopiave 1.6130 +1,13 + 1.6100 1.6400
Aicon 0.3190 +0,79 + 0.3190 0.3235
Aeffe 0.4375 +2,46 + 0.4275 0.4390
Area Impianti 0.0000 0,00 = 0.0000 0.0000
Antichi Pellettieri 0.6360 -2,15 - 0.6320 0.6555

Dati forniti da ADB e Borse.it
Fonte dati Borsa Italiana. Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio a cura di Borse.it

"Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati, notizie, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro rischio."