Home page › Dati di borsa › Titoli

12:40 - 11 marzo 2010


Ricerca titolo per nome o per lettera

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mercato Italia :: Lista Titoli per lettera

Titoli che iniziano con la lettera A
Titolo Quotazione Var % Dir Minimo Massimo
Acea 7.6250 -0,26 - 7.6050 7.7000
Aedes 0.2473 -1,00 - 0.2471 0.2500
A2A 1.3580 +1,27 + 1.3350 1.3590
Autogrill 9.0000 +0,67 + 8.9150 9.0400
Autostrada To-Mi 9.4150 -0,21 - 9.3600 9.4950
Atlantia 17.520 +0,40 + 17.450 17.590
Autostrade Meridionali 19.010 -0,94 - 19.000 19.190
Azimut 9.4100 +0,21 + 9.3900 9.4900
Amundi RE Europa 1001.5 -1,81 - 1001.5 1001.5
Acque Potabili 1.8090 +7,68 + 1.6700 1.8200
Alerion Clean Power 0.5750 -0,86 - 0.5735 0.5795
Arena 0.0411 +4,31 + 0.0385 0.0427
Acsm-Agam 0.8945 +1,71 + 0.8795 0.8970
Aeroporto di Firenze 0.0000 0,00 = 0.0000 0.0000
Acotel 67.000 -0,74 - 66.520 67.800
Apulia Prontoprestito 0.3960 -2,46 - 0.3960 0.4050
A.S. Roma 0.7940 +1,47 + 0.7800 0.7950
Acegas-Aps 3.9700 +1,79 + 3.9200 3.9775
Amplifon 3.6425 -2,08 - 3.6325 3.7500
Actelios 3.5900 -2,45 - 3.5600 3.6600
Astaldi 5.4350 +0,56 + 5.3900 5.4500
Amundi RE Italia 1509.9 0,00 = 1509.9 1509.9
Ansaldo Sts 14.650 +0,34 + 14.530 14.670
Arkimedica 0.6490 -1,52 - 0.6490 0.6595
Ascopiave 1.5580 -0,64 - 1.5520 1.5680
Aicon 0.3075 -0,81 - 0.3065 0.3165
Aeffe 0.4485 +1,01 + 0.4390 0.4545
Area Impianti 0.0000 0,00 = 0.0000 0.0000
Antichi Pellettieri 0.6400 -0,47 - 0.6300 0.6500

Dati forniti da ADB e Borse.it
Fonte dati Borsa Italiana. Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio a cura di Borse.it

"Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati, notizie, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro rischio."