Home page › Dati di borsa › Indici

04:44 - 10 marzo 2010


MERCATO ITALIA
Indice Valore Dir Var % Data e Ora Max Min
Indici In Continua
FTSE Italia All-Share Capped Index 23.738 - -0,09 09 mar 2010 - 17:24 23.805 23.550
FTSE MIB 22.356 - -0,19 09 mar 2010 - 17:30 22.435 22.187
FTSE Italia Mid Cap 24.718 - -0,14 09 mar 2010 - 17:40 24.797 24.509
FTSE Italia Small Cap 23.501 - -0,30 09 mar 2010 - 17:40 23.616 23.387
FTSE Italia Micro Cap 23.456 - -0,25 09 mar 2010 - 17:40 23.511 23.322
FTSE Italia All-Share 22.851 - -0,15 09 mar 2010 - 17:40 22.923 22.682
FTSE Italia STAR 11.204 - +0,16 09 mar 2010 - 17:40 11.211 11.124
MERCATO ESTERO
Indice Valore Dir Var % Ora Max Min
Amsterdam: Aex Index 339 - +0,27 09 mar 2010 339 336
Francoforte: Dax Index 5.886 - +0,17 09 mar 2010 5.900 5.838
Londra: FTSE100 5.602 - -0,08 09 mar 2010 5.614 5.563
Madrid: Ibex 35 11.003 - -0,68 09 mar 2010 11.109 10.911
Parigi: Cac 40 3.910 - +0,17 09 mar 2010 3.920 3.876
Zurigo: Smi Index 6.868 - +0,25 09 mar 2010 6.874 6.831
New York: DowJones Ind. 10.564 - +0,11 09 mar 2010 10.613 10.534
New York: Nasdaq Comp. 2.341 - +0,36 09 mar 2010 2.353 2.326
New York: Nasdaq100 1.901 - +0,55 09 mar 2010 1.911 1.886
New York: S&P500 1.140 - +0,17 09 mar 2010 1.140 1.140
Hong Kong: Hang Seng 21.197 - +1,97 09 mar 2010 17.114 16.979
Sydney: Asx All Ordinaries 4.829 - +0,20 09 mar 2010 4.829 4.829
Tokyo: Nikkei 225 10.568 - -0,17 09 mar 2010 10.593 10.543
MIB STORICO
Indice Valore Dir Var % Ora Max Min
FTSE IT All-Share Automobiles and Parts 34.265 - -0,20 09 mar 2010 - 17:40 34.530 33.758
FTSE IT All-Share Banks 22.739 - -1,00 09 mar 2010 - 17:40 22.970 22.510
FTSE IT All-Share Basic Resources 43.694 - +0,50 09 mar 2010 - 17:30 43.854 42.994
FTSE IT All-Share Chemicals 16.719 - +1,19 09 mar 2010 - 17:30 16.719 16.348
FTSE IT All-Share Construction and Materials 22.092 - +0,18 09 mar 2010 - 17:40 22.138 21.827
FTSE IT All-Share Financial Services 30.085 - +0,04 09 mar 2010 - 17:40 30.248 29.708
FTSE IT All-Share Food and Beverage 32.603 - -0,09 09 mar 2010 - 17:40 32.793 32.330
FTSE IT All-Share Health Care 37.804 - -0,16 09 mar 2010 - 17:40 37.864 37.527
FTSE IT All-Share Industrial Goods and Service 24.368 - -0,60 09 mar 2010 - 17:40 24.659 24.258
FTSE IT All-Share Insurance 18.437 - +0,21 09 mar 2010 - 17:40 18.502 18.290
FTSE IT All-Share Media 26.287 - -0,29 09 mar 2010 - 17:40 26.718 26.040
FTSE IT All-Share Oil and Gas 22.438 - +0,76 09 mar 2010 - 17:40 22.512 22.208
FTSE IT All-Share Personal and Household Goods 26.483 - -0,15 09 mar 2010 - 17:40 26.601 26.379
FTSE IT All-Share Retail 31.830 - -0,78 09 mar 2010 - 17:40 32.361 31.724
FTSE IT All-Share Technology 25.746 - -0,23 09 mar 2010 - 17:40 26.100 25.401
FTSE IT All-Share Telecommunications 18.597 - -0,12 09 mar 2010 - 17:40 18.704 18.444
FTSE IT All-Share Travel and Leisure 22.224 - -0,28 09 mar 2010 - 17:40 22.350 22.019
FTSE IT All-Share Utilities 21.703 - +0,24 09 mar 2010 - 17:40 21.745 21.567

Dati forniti da ADB e Borse.it
Fonte dati Borsa Italiana. Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio a cura di Borse.it

"Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati, notizie, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro rischio."