Home page › Dati di borsa › Indici

05:11 - 01 agosto 2010


MERCATO ITALIA
Indice Valore Dir Var % Data e Ora Max Min
Indici In Continua
FTSE Italia All-Share Capped Index 22.380 - -0,20 30 lug 2010 - 17:24 22.515 22.087
FTSE MIB 21.022 - -0,36 30 lug 2010 - 17:30 21.225 20.771
FTSE Italia Mid Cap 23.283 - -0,74 30 lug 2010 - 17:30 23.452 23.153
FTSE Italia Small Cap 21.470 - -0,41 30 lug 2010 - 17:38 21.594 21.345
FTSE Italia Micro Cap 22.121 - +0,66 30 lug 2010 - 17:38 22.132 21.903
FTSE Italia All-Share 21.463 - -0,41 30 lug 2010 - 17:38 21.654 21.227
FTSE Italia STAR 10.438 - -0,15 30 lug 2010 - 17:38 10.506 10.398
MERCATO ESTERO
Indice Valore Dir Var % Ora Max Min
Amsterdam: Aex Index 331 - -0,45 30 lug 2010 334 327
Francoforte: Dax Index 6.148 - +0,22 30 lug 2010 6.185 6.059
Londra: FTSE100 5.258 - -1,05 30 lug 2010 5.323 5.246
Madrid: Ibex 35 10.500 - -1,50 30 lug 2010 10.639 10.430
Parigi: Cac 40 3.643 - -0,24 30 lug 2010 3.680 3.601
Zurigo: Smi Index 6.201 - -0,32 30 lug 2010 6.235 6.162
New York: DowJones Ind. 10.466 - -0,01 30 lug 2010 10.507 10.348
New York: Nasdaq Comp. 2.255 - +0,13 30 lug 2010 2.265 2.219
New York: Nasdaq100 1.864 - +0,20 30 lug 2010 1.875 1.834
New York: S&P500 1.102 - +0,01 30 lug 2010 1.102 1.102
Hong Kong: Hang Seng 21.030 - -0,30 30 lug 2010 17.114 16.979
Sydney: Asx All Ordinaries 4.507 - -0,63 30 lug 2010 4.507 4.507
Tokyo: Nikkei 225 9.537 - -1,64 30 lug 2010 9.659 9.506
MIB STORICO
Indice Valore Dir Var % Ora Max Min
FTSE IT All-Share Automobiles and Parts 37.701 - -0,69 30 lug 2010 - 17:38 38.033 37.267
FTSE IT All-Share Banks 22.135 - -0,52 30 lug 2010 - 17:30 22.369 21.873
FTSE IT All-Share Basic Resources 41.191 - -0,29 30 lug 2010 - 17:30 41.590 40.778
FTSE IT All-Share Chemicals 15.830 - +0,64 30 lug 2010 - 17:38 15.860 15.670
FTSE IT All-Share Construction and Materials 19.215 - -0,89 30 lug 2010 - 17:38 19.462 18.973
FTSE IT All-Share Financial Services 30.743 - +0,48 30 lug 2010 - 17:38 30.826 30.338
FTSE IT All-Share Food and Beverage 31.682 - -2,48 30 lug 2010 - 17:38 32.562 31.588
FTSE IT All-Share Health Care 39.705 - -0,34 30 lug 2010 - 17:38 40.010 39.475
FTSE IT All-Share Industrial Goods and Service 22.088 - -0,03 30 lug 2010 - 17:38 22.218 21.864
FTSE IT All-Share Insurance 16.041 - -0,77 30 lug 2010 - 17:30 16.174 15.792
FTSE IT All-Share Media 21.739 - -1,21 30 lug 2010 - 17:38 22.097 21.455
FTSE IT All-Share Oil and Gas 20.478 - -0,13 30 lug 2010 - 17:38 20.666 20.272
FTSE IT All-Share Personal and Household Goods 27.602 - -0,26 30 lug 2010 - 17:38 27.764 27.254
FTSE IT All-Share Retail 35.002 - -1,50 30 lug 2010 - 17:38 35.804 34.983
FTSE IT All-Share Technology 23.508 - +0,50 30 lug 2010 - 17:38 23.706 23.049
FTSE IT All-Share Telecommunications 16.986 - -2,88 30 lug 2010 - 17:38 17.491 16.840
FTSE IT All-Share Travel and Leisure 21.937 - -0,82 30 lug 2010 - 17:38 22.199 21.578
FTSE IT All-Share Utilities 20.291 - +0,59 30 lug 2010 - 17:38 20.425 20.126

Dati forniti da ADB e Borse.it
Fonte dati Borsa Italiana. Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio a cura di Borse.it

"Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati, notizie, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro rischio."