Home page › Dati di borsa › Indici

04:23 - 13 marzo 2010


MERCATO ITALIA
Indice Valore Dir Var % Data e Ora Max Min
Indici In Continua
FTSE Italia All-Share Capped Index 23.949 - +0,06 12 mar 2010 - 17:24 24.132 23.912
FTSE MIB 22.565 - +0,11 12 mar 2010 - 17:30 22.760 22.520
FTSE Italia Mid Cap 24.907 - +0,27 12 mar 2010 - 17:40 24.986 24.854
FTSE Italia Small Cap 23.743 - -0,34 12 mar 2010 - 17:40 23.875 23.734
FTSE Italia Micro Cap 23.435 - +0,25 12 mar 2010 - 17:40 23.440 23.227
FTSE Italia All-Share 23.053 - +0,05 12 mar 2010 - 17:40 23.233 23.011
FTSE Italia STAR 11.302 - -0,13 12 mar 2010 - 17:40 11.353 11.288
MERCATO ESTERO
Indice Valore Dir Var % Ora Max Min
Amsterdam: Aex Index 340 - +0,16 12 mar 2010 342 339
Francoforte: Dax Index 5.945 - +0,28 12 mar 2010 5.990 5.934
Londra: FTSE100 5.626 - +0,15 12 mar 2010 5.647 5.612
Madrid: Ibex 35 11.077 - +0,29 12 mar 2010 11.181 11.049
Parigi: Cac 40 3.927 - -0,04 12 mar 2010 3.956 3.919
Zurigo: Smi Index 6.837 - -0,22 12 mar 2010 6.873 6.825
New York: DowJones Ind. 10.625 - +0,12 12 mar 2010 10.645 10.595
New York: Nasdaq Comp. 2.368 - -0,03 12 mar 2010 2.376 2.358
New York: Nasdaq100 1.924 - +0,03 12 mar 2010 1.930 1.916
New York: S&P500 1.150 - -0,02 12 mar 2010 1.150 1.150
Hong Kong: Hang Seng 21.210 - -0,09 12 mar 2010 17.114 16.979
Sydney: Asx All Ordinaries 4.832 - +0,12 12 mar 2010 4.832 4.832
Tokyo: Nikkei 225 10.751 - +0,81 12 mar 2010 10.777 10.699
MIB STORICO
Indice Valore Dir Var % Ora Max Min
FTSE IT All-Share Automobiles and Parts 35.845 - -0,23 12 mar 2010 - 17:40 36.298 35.730
FTSE IT All-Share Banks 23.077 - +0,99 12 mar 2010 - 17:40 23.295 22.851
FTSE IT All-Share Basic Resources 44.071 - +0,87 12 mar 2010 - 17:40 44.364 43.582
FTSE IT All-Share Chemicals 17.828 - -3,41 12 mar 2010 - 17:40 18.458 17.820
FTSE IT All-Share Construction and Materials 22.491 - -0,29 12 mar 2010 - 17:40 22.657 22.450
FTSE IT All-Share Financial Services 30.706 - +0,71 12 mar 2010 - 17:40 30.995 30.489
FTSE IT All-Share Food and Beverage 32.159 - -1,13 12 mar 2010 - 17:40 32.600 32.103
FTSE IT All-Share Health Care 38.254 - -0,39 12 mar 2010 - 17:40 38.616 38.181
FTSE IT All-Share Industrial Goods and Service 24.374 - -0,27 12 mar 2010 - 17:40 24.585 24.335
FTSE IT All-Share Insurance 18.846 - +1,10 12 mar 2010 - 17:40 19.117 18.640
FTSE IT All-Share Media 26.367 - +0,15 12 mar 2010 - 17:40 26.598 26.245
FTSE IT All-Share Oil and Gas 22.237 - -1,52 12 mar 2010 - 17:40 22.581 22.142
FTSE IT All-Share Personal and Household Goods 27.087 - +0,29 12 mar 2010 - 17:40 27.258 26.991
FTSE IT All-Share Retail 32.103 - +0,26 12 mar 2010 - 17:40 32.297 31.970
FTSE IT All-Share Technology 25.477 - -1,45 12 mar 2010 - 17:40 25.934 25.432
FTSE IT All-Share Telecommunications 18.893 - +0,12 12 mar 2010 - 17:40 19.098 18.803
FTSE IT All-Share Travel and Leisure 22.837 - +0,12 12 mar 2010 - 17:40 22.929 22.797
FTSE IT All-Share Utilities 21.825 - -0,18 12 mar 2010 - 17:40 21.955 21.779

Dati forniti da ADB e Borse.it
Fonte dati Borsa Italiana. Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio a cura di Borse.it

"Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati, notizie, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro rischio."